Год начала обучения:
2021
Форма обучения:
очная
Уровень образования:
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация:
аспирант
Нормативный срок обучения:
4 года
Описание образовательной программы:
Срок действия государственной аккредитации:
до
Язык обучения:
русский
Программа является адаптированной:
нет
Использование ЭО и/или ДОТ:
нет
Учебный план
Дисциплина | Семестр изучения | Форма контроля | Общая трудоёмкость, ЗЕ |
---|---|---|---|
Иностранный язык |
1; 2 |
Зачёт; Экзамен |
5 |
История и философия науки | 1 | Экзамен | 4 |
Теория и методика профессионального образования | 1 | Экзамен | 3 |
Иностранный язык для научных целей | 3 | Экзамен | 3 |
Статистическая обработка данных, стохастический анализ и планирование эксперимента | 2 | Зачёт | 3 |
Математическое моделирование | 3 | Экзамен | 3 |
Методы оптимизации естественно-научных и технических задач | 4 | Экзамен | 3 |
Массивные вычисления и компьютерное моделирование в современной физике | 2 | Экзамен | 3 |
Спектроскопия | 2 | Экзамен | 3 |
Семинар по научной специальности (профилю) | 5 | Экзамен | 3 |
Статистическая оптика | 5 | Экзамен | 3 |
Фундаментальные научные исследования: методология и проектирование | 2 | Зачёт | 3 |
Основы публичной научной дискуссии | 3 | Зачёт | 3 |
Основы академического письма | 4 | Зачёт | 3 |
Современные информационные технологии | 3 | Зачёт | 3 |
Первичная статистическая обработка экспериментальных данных | 2 | Зачёт | 3 |
Практики
- Научно-исследовательская деятельность (1-й семестр)
- Научно-исследовательская деятельность (2-й семестр)
- Научно-исследовательская деятельность (3-й семестр)
- Научно-исследовательская деятельность (4-й семестр)
- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (5-й семестр)
- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (6-й семестр)
- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (7-й семестр)
- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (8-й семестр)
- Производственная (педагогическая) практика (5-й семестр)
- Производственная (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практика (6-й семестр)
Календарный учебный график
Курс | Сентябрь | 29.09 — 05.10 | Октябрь | 27.10 — 02.11 | Ноябрь | Декабрь | 29.12 — 04.01 | Январь | 26.01 — 01.02 | Февраль | 23.02 — 01.03 | Март | 30.03 — 05.04 | Апрель | 27.04 — 03.05 | Май | Июнь | 29.06 — 05.07 | Июль | 27.07 — 01.08 | Август | Теоретическое обучение | Промежуточная аттестация | Практики и НИР | Итог. гос. аттестация | Каникулы | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 4 | 38 | 0 | 10 | 90 |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 4 | 38 | 0 | 10 | 90 |
3 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 2 | 7 | 7 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 10 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 2 | 80 | 0 | 10 | 132 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 2 | 34 | 6 | 10 | 86 |
Методические материалы
Рабочая программа воспитания: