Код и наименование направления | Результаты приёма, человек | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Численность обучающихся, человек | Количество студентов (с начала учебного года), человек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | бюджет | контракт | иностранных граждан | переведённых | восстановленных | отчисленных | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 50 | 5 | 334 | 216 | 165 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 |
01.03.03 Механика и математическое моделирование | 12 | 2 | 312 | 232 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
01.03.04 Прикладная математика | 14 | 3 | 288 | 229 | 66 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
01.04.01 Математика | 2 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 28 | 3 | 94 | 40 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
01.04.05 Статистика | 0 | 5 | 0 | 73 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 Математика и механика | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | 1 | 3 | 0 | 256 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 50 | 27 | 293 | 208 | 190 | 82 | 37 | 22 | 0 | 9 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 26 | 5 | 158 | 110 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.03.01 Прикладные математика и физика | 15 | 1 | 283 | 275 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
03.04.01 Прикладные математика и физика | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 Химия | 25 | 3 | 358 | 198 | 83 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
04.04.01 Химия | 12 | 1 | 86 | 76 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 Химические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 Экология и природопользование | 18 | 2 | 247 | 249 | 72 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 |
05.04.06 Экология и природопользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 Биологические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.01 Архитектура | 21 | 27 | 460 | 311 | 98 | 61 | 15 | 2 | 0 | 3 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 15 | 9 | 379 | 320 | 94 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 |
07.04.01 Архитектура | 1 | 10 | 0 | 48 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 Строительство | 102 | 130 | 255 | 160 | 457 | 352 | 35 | 20 | 7 | 27 |
08.04.01 Строительство | 62 | 67 | 94 | 44 | 105 | 114 | 19 | 22 | 0 | 21 |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 20 | 4 | 281 | 187 | 121 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 69 | 0 | 223 | 0 | 255 | 2 | 3 | 0 | 1 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 92 | 120 | 295 | 154 | 321 | 328 | 19 | 34 | 12 | 43 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 25 | 13 | 250 | 211 | 91 | 22 | 11 | 20 | 0 | 0 |
09.03.03 Прикладная информатика | 25 | 16 | 251 | 172 | 79 | 67 | 2 | 5 | 4 | 9 |
09.03.04 Программная инженерия | 50 | 31 | 290 | 204 | 224 | 83 | 31 | 22 | 0 | 6 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 30 | 13 | 150 | 45 | 41 | 36 | 3 | 1 | 0 | 3 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 12 | 7 | 147 | 99 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
09.04.03 Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.04 Программная инженерия | 30 | 4 | 157 | 81 | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 Информационная безопасность | 25 | 12 | 272 | 178 | 91 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 11 | 331 | 282 | 118 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10.06.01 Информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | 1 | 246 | 123 | 98 | 10 | 8 | 7 | 2 | 8 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 20 | 5 | 268 | 202 | 82 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 19 | 1 | 272 | 183 | 61 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 8 | 0 | 132 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 8 | 1 | 106 | 56 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 8 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 Приборостроение | 25 | 3 | 280 | 191 | 92 | 7 | 4 | 12 | 0 | 5 |
12.04.01 Приборостроение | 8 | 0 | 107 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 21 | 231 | 161 | 116 | 100 | 13 | 7 | 2 | 10 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 160 | 127 | 238 | 144 | 505 | 472 | 43 | 46 | 15 | 60 |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 29 | 2 | 5 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 9 | 136 | 38 | 27 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 60 | 31 | 94 | 54 | 117 | 56 | 24 | 9 | 0 | 5 |
13.04.03 Энергетическое машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.02.16 Технология машиностроения | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 0 | 27 | 0 | 184 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 Машиностроение | 41 | 54 | 228 | 138 | 119 | 157 | 15 | 2 | 2 | 15 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 40 | 39 | 219 | 125 | 106 | 68 | 4 | 2 | 0 | 10 |
15.03.03 Прикладная механика | 20 | 3 | 217 | 148 | 50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | 4 | 272 | 190 | 109 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 56 | 252 | 260 | 215 | 216 | 576 | 11 | 26 | 6 | 57 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 44 | 18 | 265 | 147 | 168 | 73 | 82 | 43 | 2 | 5 |
15.04.01 Машиностроение | 18 | 0 | 101 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | 11 | 0 | 96 | 0 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15.04.03 Прикладная механика | 5 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 19 | 30 | 90 | 44 | 31 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 7 | 97 | 63 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | 56 | 30 | 123 | 35 | 85 | 54 | 71 | 0 | 0 | 1 |
15.06.01 Машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 25 | 0 | 243 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 Химическая технология | 27 | 1 | 285 | 136 | 78 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18.04.01 Химическая технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 0 | 5 | 0 | 95 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 35 | 52 | 230 | 135 | 97 | 115 | 29 | 6 | 0 | 12 |
19.04.01 Биотехнология | 16 | 10 | 89 | 30 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 |
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 9 | 82 | 48 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 22 | 0 | 211 | 0 | 78 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20.04.01 Техносферная безопасность | 10 | 1 | 98 | 45 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20.05.01 Пожарная безопасность | 15 | 4 | 303 | 186 | 89 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
20.06.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | 0 | 1 | 0 | 151 | 53 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 21 | 1 | 230 | 129 | 48 | 3 | 14 | 7 | 0 | 4 |
22.03.02 Металлургия | 27 | 94 | 224 | 102 | 87 | 332 | 50 | 7 | 5 | 22 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.04.02 Металлургия | 13 | 26 | 94 | 41 | 27 | 65 | 6 | 0 | 0 | 3 |
22.06.01 Технологии материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 16 | 37 | 275 | 103 | 73 | 83 | 10 | 78 | 2 | 11 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 21 | 3 | 242 | 221 | 91 | 9 | 14 | 19 | 1 | 0 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 34 | 238 | 122 | 39 | 93 | 4 | 43 | 3 | 13 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 13 | 6 | 271 | 153 | 46 | 2 | 0 | 39 | 0 | 5 |
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 12 | 0 | 264 | 0 | 91 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 15 | 2 | 249 | 105 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24.03.04 Авиастроение | 25 | 3 | 282 | 188 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 5 | 0 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.04.02 Системы управления движением и навигация | 5 | 1 | 96 | 93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 10 | 0 | 255 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 10 | 1 | 244 | 150 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 10 | 0 | 197 | 0 | 75 | 2 | 0 | 17 | 1 | 12 |
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
27.03.04 Управление в технических системах | 25 | 37 | 250 | 154 | 79 | 84 | 5 | 10 | 1 | 8 |
27.04.04 Управление в технических системах | 10 | 1 | 115 | 179 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 |
37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
37.04.01 Психология | 8 | 43 | 73 | 40 | 18 | 70 | 8 | 2 | 0 | 13 |
37.05.01 Клиническая психология | 20 | 24 | 301 | 185 | 101 | 93 | 13 | 4 | 0 | 6 |
37.05.02 Психология служебной деятельности | 20 | 10 | 258 | 199 | 86 | 41 | 4 | 2 | 0 | 3 |
38.03.01 Экономика | 12 | 76 | 264 | 150 | 30 | 308 | 104 | 6 | 3 | 21 |
38.03.02 Менеджмент | 6 | 107 | 246 | 154 | 20 | 364 | 49 | 14 | 9 | 22 |
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 9 | 0 | 96 | 1 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 7 | 37 | 341 | 183 | 7 | 148 | 2 | 1 | 2 | 5 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 5 | 42 | 299 | 233 | 5 | 148 | 3 | 5 | 1 | 2 |
38.04.01 Экономика | 14 | 73 | 108 | 64 | 34 | 158 | 34 | 5 | 2 | 8 |
38.04.02 Менеджмент | 17 | 92 | 133 | 60 | 27 | 176 | 28 | 5 | 0 | 14 |
38.04.03 Управление персоналом | 3 | 22 | 78 | 52 | 12 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | 37 | 101 | 53 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0 | 5 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 7 | 13 | 136 | 89 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 Финансы и кредит | 3 | 16 | 90 | 60 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 |
38.04.09 Государственный аудит | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 75 | 0 | 188 | 12 | 383 | 10 | 6 | 6 | 17 |
38.05.02 Таможенное дело | 0 | 80 | 0 | 201 | 1 | 486 | 18 | 8 | 1 | 10 |
39.03.01 Социология | 26 | 3 | 289 | 184 | 89 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работа | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.04.01 Социология | 0 | 5 | 0 | 109 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 221 | 0 | 61 | 0 | 914 | 6 | 8 | 0 | 14 |
40.02.04 Юриспруденция | 0 | 84 | 0 | 87 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция | 2 | 236 | 0 | 144 | 30 | 763 | 33 | 28 | 12 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | 22 | 147 | 69 | 40 | 65 | 264 | 7 | 6 | 1 | 98 |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 72 | 0 | 138 | 55 | 296 | 0 | 8 | 1 | 5 |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 17 | 0 | 96 | 50 | 218 | 0 | 4 | 2 | 2 |
40.05.03 Судебная экспертиза | 0 | 15 | 0 | 193 | 11 | 83 | 5 | 0 | 0 | 1 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 129 | 0 | 167 | 18 | 303 | 7 | 4 | 0 | 7 |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | 7 | 41 | 319 | 188 | 24 | 110 | 65 | 0 | 0 | 2 |
41.03.04 Политология | 7 | 6 | 464 | 207 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 |
41.03.05 Международные отношения | 7 | 14 | 288 | 188 | 27 | 58 | 11 | 3 | 0 | 3 |
41.04.05 Международные отношения | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 | 7 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 62 | 0 | 215 | 12 | 343 | 11 | 12 | 2 | 5 |
42.03.02 Журналистика | 1 | 51 | 0 | 281 | 13 | 180 | 11 | 9 | 4 | 4 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 |
42.04.02 Журналистика | 8 | 3 | 59 | 62 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 73 | 0 | 117 | 0 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 |
43.03.01 Сервис | 0 | 11 | 0 | 118 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 |
43.03.02 Туризм | 15 | 36 | 270 | 148 | 52 | 76 | 18 | 5 | 0 | 2 |
43.03.03 Гостиничное дело | 16 | 15 | 355 | 185 | 54 | 89 | 16 | 5 | 0 | 5 |
43.04.02 Туризм | 14 | 3 | 93 | 90 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43.04.03 Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 | 41 | 0 | 81 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 Педагогическое образование | 30 | 93 | 224 | 135 | 102 | 259 | 106 | 3 | 2 | 10 |
44.04.01 Педагогическое образование | 15 | 12 | 121 | 83 | 30 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 |
45.03.01 Филология | 13 | 70 | 294 | 186 | 44 | 169 | 126 | 4 | 0 | 1 |
45.03.02 Лингвистика | 10 | 26 | 296 | 208 | 40 | 93 | 9 | 2 | 1 | 3 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 13 | 36 | 305 | 272 | 39 | 133 | 5 | 19 | 0 | 4 |
45.04.01 Филология | 14 | 24 | 77 | 40 | 29 | 63 | 65 | 4 | 0 | 10 |
45.04.02 Лингвистика | 9 | 4 | 98 | 75 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.05.01 Перевод и переводоведение | 9 | 21 | 338 | 220 | 18 | 89 | 3 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 История | 15 | 9 | 260 | 206 | 70 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 0 | 8 | 0 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47.04.01 Философия | 0 | 12 | 0 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48.03.01 Теология | 10 | 5 | 242 | 214 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48.04.01 Теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 Физическая культура | 25 | 22 | 264 | 193 | 94 | 76 | 14 | 1 | 0 | 1 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 36 | 0 | 104 | 2 | 143 | 5 | 2 | 0 | 9 |
49.04.01 Физическая культура | 15 | 12 | 136 | 88 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 |
50.04.03 История искусств | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 2 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 1 | 0 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 Теоретическая информатика, кибернетика | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.4 Физическая химия | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.5.5 Физиология человека и животных | 0 | 3 | 0 | 123 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.21 Геоэкология | 3 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 0 | 2 | 0 | 124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.13 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | 0 | 1 | 0 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.10.3 Безопасность труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.16 Радиолокация и радионавигация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 4 | 0 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.3.4 Управление в организационных системах | 6 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 | 0 | 170 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 1 | 0 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | 6 | 0 | 123 | 0 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2.4.5 Энергетические системы и комплексы | 1 | 2 | 120 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 2 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 4 | 0 | 188 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.2 Машиноведение | 1 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.6 Технология машиностроения | 1 | 0 | 194 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | 2 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.17 Материаловедение | 1 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | 1 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.3 Литейное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.4 Обработка металлов давлением | 1 | 1 | 177 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы | 1 | 1 | 156 | 141 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, её регионов и городов, организация производства на транспорте | 0 | 1 | 0 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.3 Пищевые системы | 2 | 3 | 0 | 141 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 1 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.4 Уголовно-правовые науки | 1 | 5 | 188 | 140 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.1 Теория и история культуры и искусства | 2 | 0 | 173 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | 7 | 153 | 134 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | 1 | 160 | 114 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | 1 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.1 Отечественная история | 1 | 1 | 155 | 134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.3 Археология | 1 | 1 | 135 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.5 Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7.7 Социальная и политическая философия | 2 | 1 | 174 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
