Код:
09.04.03
Профиль/Специализация:
Информационно-измерительные системы
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волосников Андрей Сергеевич | Доцент | Методы цифровой фильтрации сигналов | высшее;Приборостроение;Магистр техники и технологии | Кандидат технических наук | Удостоверение, Машинное обучение. Курс для начинающих, 40 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в Smart-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 22 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение; 20.04.01 Техносферная безопасность; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | |
| Пашкеев Кирилл Юльевич | Доцент | Математическое моделирование информационных систем | высшее (специалитет);Физико-химия процессов и материалов;Инженер-физик; высшее (специалитет);Экономика и управление на предприятии (нефтяная и газовапя промышленность);Экономист-менеджер | Кандидат технических наук | 4 года | 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение | |||
| Самодурова Марина Николаевна | Профессор | Семинар по современным проблемам прикладной информатики; Технологии аддитивного производства; Учебная практика (технологическая, проектно-технологическая) | высшее;Машины и технология обработки металлов давлением;Инженер-механик | Доктор технических наук | Доцент | 33 года | 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение; 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии; 24.04.02 Системы управления движением и навигация | ||
| Самсонова Татьяна Олеговна | Старший преподаватель | Инженерный менеджмент | высшее;Средства связи с подвижными объектами;Инженер | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г.; Удостоверение, Инструменты бережливого упрвления: практикум, 16 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифовая школа. Трек «Инжиниринг данных», 112 ч., АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Проектное управление устойчивым развитием бизнеса, 501 ч., ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»(НИУ), 2015 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Управление производством, 252 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2025 г. | 2 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.04.03 Энергетическое машиностроение; 18.03.01 Химическая технология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.02 Менеджмент; 45.03.02 Лингвистика; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | ||
| Юрасова Екатерина Валерьевна | Доцент | Статистический анализ измерительных систем | высшее;Информационно-измерительная техника и технологии;Инженер-электрик | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Основы педагогической деятельности в образовательной организации, 252 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2024 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания, 280 ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г. | 30 лет | 08.03.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 12.04.01 Приборостроение; 15.04.01 Машиностроение; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 23.03.01 Технология транспортных процессов | |
| Ячиков Игорь Михайлович | Профессор | Математическое моделирование информационных систем; Цифровые двойники технологического оборудования | высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр; высшее (специалитет);Промышленная теплоэнергетика;Инженер-промтеплоэнергетик | Доктор технических наук | Профессор | 42 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.03 Прикладная информатика; 12.04.01 Приборостроение; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.04.01 Машиностроение; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии; 24.04.02 Системы управления движением и навигация; 27.03.04 Управление в технических системах |



